省市 | 校本部 | 医学院 |
理科 | 文科 | 理科 |
北京 | 677 | 652 | 668 |
天津 | 692 | 636 | 686 |
河北 | 688 | 669 | 684 |
山西 | 663 | 630 | 649 |
内蒙古 | 675 | 642 | 674 |
辽宁 | 679 | 657 | 674 |
吉林 | 681 | 645 | 675 |
黑龙江 | 681 | 640 | 674 |
上海 | 584 | 577 |
江苏 | 418 | 410 | 410 |
浙江 | 699 | 693 |
安徽 | 678 | 651 | 664 |
福建 | 670 | 646 | 654 |
江西 | 673 | 638 | 665 |
山东 | 670 | 640 | 676 |
河南 | 678 | 643 | 676 |
湖北 | 680 | 649 | 668 |
湖南 | 673 | 657 | 663 |
广东 | 676 | 649 | 666 |
广西 | 692 | 649 | 685 |
海南 | 854 | 843 | 828 |
重庆 | 685 | 648 | 684 |
四川 | 702 | 652 | 696 |
贵州 | 679 | 675 | 655 |
云南 | 706 | 673 | 695 |
西藏 | 汉696 藏467 | - | - |
陕西 | 691 | 669 | 684 |
甘肃 | 666 | 642 | 659 |
青海 | 641 | - | 640 |
宁夏 | 649 | 652 | 638 |
新疆 | 659 | 638 | 672 |
港澳台侨 | 653 |
注:上海、浙江校本部为选考科目为“物理”专业(组)最低分数线,医学院为选考科目为“物理或化学”专业(组)最低分数线。